| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Vishay Semiconductor Opto Division | 
                                                                        
                                        | Series | Automotive, AEC-Q101, SurfLight™ | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Infrared (IR) | 
                                                                        
                                        | Current - DC Forward (If) (Max) | 100mA | 
                                                                        
                                        | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | 27mW/sr @ 100mA | 
                                                                        
                                        | Wavelength | 940nm (920nm ~ 960nm) | 
                                                                        
                                        | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.4V | 
                                                                        
                                        | Viewing Angle | 56° | 
                                                                        
                                        | Orientation | Side View | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 2-SMD, Side View | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A  (4 Weeks) | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.41.0000 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 3,000 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Infrared (IR) Emitter 940nm (920nm ~ 960nm) 1.4V 100mA 27mW/sr @ 100mA 56° 2-SMD, Side View