| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Texas Instruments | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Function | Battery Protection | 
                                                                        
                                        | Battery Chemistry | Lithium Ion | 
                                                                        
                                        | Number of Cells | 3 ~ 16 | 
                                                                        
                                        | Fault Protection | Over Temperature, Over/Under Voltage | 
                                                                        
                                        | Interface | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 110°C (TA) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 24-TSSOP | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | BQ7721607 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | Not applicable | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2  (1 Year) | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 296-BQ7721607PWRTR | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,000 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Battery Battery Protection IC Lithium Ion 24-TSSOP