| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Microchip Technology | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | 
                                                                        
                                        | Number of Cells | 1 | 
                                                                        
                                        | Current - Charging | Constant - Programmable | 
                                                                        
                                        | Programmable Features | - | 
                                                                        
                                        | Fault Protection | Over Voltage | 
                                                                        
                                        | Charge Current - Max | 1.1A | 
                                                                        
                                        | Battery Pack Voltage | 4.2V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply (Max) | 6V | 
                                                                        
                                        | Interface | USB | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 10-MSOP | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | MCP73838 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-MSOP