
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Pasternack |
| Series | - |
| Package | Bag |
| Product Status | Active |
| Type | Isolator |
| Frequency | 800 MHz ~ 900 MHz |
| Isolation | 20dB (Min) |
| Insertion Loss | 0.5dB (Max) |
| VSWR | 1.25 |
| Connector Type | SMA-FEMALE |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |
| Supplier Device Package | Module |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
| Other Names | 3985-PE83IR007 |
| Standard Package | 1 |







