
| Parameters | |
|---|---|
| Connector Type | TYPE-N FEMALE |
| Package / Case | Module |
| Supplier Device Package | Module |
| RoHS Status | Not applicable |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.70.9000 |
| Other Names | 3985-PE83CR1031 |
| Standard Package | 1 |
| Mfr | Pasternack |
| Series | - |
| Package | Bag |
| Product Status | Active |
| Type | Circulator |
| Frequency | 2 GHz ~ 4 GHz |
| Isolation | 18dB (Min) |
| Insertion Loss | 0.6dB (Max) |
| VSWR | 1.35 |







