
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Pasternack |
| Series | - |
| Package | Bag |
| Product Status | Active |
| Type | Circulator |
| Frequency | 1.7 GHz ~ 2.4 GHz |
| Isolation | 17dB (Min) |
| Insertion Loss | 0.75dB (Max) |
| VSWR | 1.3 |
| Connector Type | SMA-FEMALE |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |
| Supplier Device Package | Module |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.90.8823 |
| Other Names | 3985-PE83CR004 |
| Standard Package | 1 |







