| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Littelfuse Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tube | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Voltage - Off State | 400 V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 2 V | 
                                                                        
                                        | Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 50 mA | 
                                                                        
                                        | Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.8 V | 
                                                                        
                                        | Current - On State (It (AV)) (Max) | 45 A | 
                                                                        
                                        | Current - On State (It (RMS)) (Max) | 70 A | 
                                                                        
                                        | Current - Hold (Ih) (Max) | 80 mA | 
                                                                        
                                        | Current - Off State (Max) | 20 µA | 
                                                                        
                                        | Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 800A, 950A | 
                                                                        
                                        | SCR Type | Standard Recovery | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | TO-218X-3 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | TO-218X | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.30.0080 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 25 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                SCR 400 V 70 A Standard Recovery Through Hole TO-218X