| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Rohm Semiconductor | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Function | Battery Monitor | 
                                                                        
                                        | Battery Chemistry | Lithium Ion | 
                                                                        
                                        | Number of Cells | 1 ~ 4 | 
                                                                        
                                        | Fault Protection | Over Voltage, Short Circuit | 
                                                                        
                                        | Interface | I²C, SMBus | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -30°C ~ 85°C | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 41-UFBGA, CSPBGA | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | UCSP55M3C | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | BD99954 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Battery Battery Monitor IC Lithium Ion UCSP55M3C