| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Monolithic Power Systems Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Mode | Critical Conduction (CRM), Discontinuous Conduction (DCM) | 
                                                                        
                                        | Frequency - Switching | - | 
                                                                        
                                        | Current - Startup | 25 µA | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply | 12V ~ 32V | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | 125°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 8-SOIC | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | MP44019 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2  (1 Year) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 1589-MP44019GS-ZTR | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                PFC IC Critical Conduction (CRM), Discontinuous Conduction (DCM) 8-SOIC