| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tube | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Filter Type | Butterworth | 
                                                                        
                                        | Frequency - Cutoff or Center | 256kHz | 
                                                                        
                                        | Number of Filters | 1 | 
                                                                        
                                        | Filter Order | 4th | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply | 2.7V ~ 11V, ±2.7V ~ 5.5V | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 16-SSOP | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | LTC1563 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 100 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Butterworth Filter IC Butterworth 4th Order 256kHz 16-SSOP