
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Lilliput Electronics (USA) Inc. |
| Series | - |
| Package | Retail Package |
| Product Status | Active |
| Touchscreen | - |
| Interface | HDMI, SDI, SFP |
| Dot Pixels | 3840 x 2160 |
| Diagonal Screen Size | 13.30" (337.82mm) |
| Backlight | - |
| Graphics Color | - |
| Display Mode | - |
| Display Type | LCD |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Affected |
| HTSUS | 8528.52.0000 |
| Other Names | 2416-Q13-VBP |
| Standard Package | 1 |


