| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | IXYS | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | IGBT Type | - | 
                                                                        
                                        | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 440 V | 
                                                                        
                                        | Current - Collector (Ic) (Max) | 20 A | 
                                                                        
                                        | Current - Collector Pulsed (Icm) | 50 A | 
                                                                        
                                        | Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.9V @ 4.5V, 20A | 
                                                                        
                                        | Power - Max | 125 W | 
                                                                        
                                        | Switching Energy | - | 
                                                                        
                                        | Input Type | Logic | 
                                                                        
                                        | Td (on/off) @ 25°C | - | 
                                                                        
                                        | Test Condition | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | DPAK | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.29.0095 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 238-LGD8201THTR | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                IGBT 440 V 20 A 125 W Surface Mount DPAK