| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Current - Average Rectified (Io) | 80A | 
                                                                        
                                        | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.17 V @ 80 A | 
                                                                        
                                        | Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 
                                                                        
                                        | Current - Reverse Leakage @ Vr | 40 µA @ 1600 V | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Vr, F | 43pF @ 400V, 1MHz | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | TO-247-2 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | TO-247 | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | DMA80 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 238-DMA80I1600HA | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 30 | 
                                                                        
                                        | Mfr | IXYS | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tube | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Technology | Standard | 
                                                                        
                                        | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1600 V | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Diode 1600 V 80A Through Hole TO-247