
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Infineon Technologies | 
| Series | CIPOS™ | 
| Package | Tube | 
| Product Status | Active | 
| Type | IGBT | 
| Configuration | 3 Phase Inverter | 
| Current | 2 A | 
| Voltage | 600 V | 
| Voltage - Isolation | 2000Vrms | 
| Mounting Type | Through Hole | 
| Package / Case | 23-DIP Module (0.573", 14.55mm) | 
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
| Standard Package | 15 | 



