
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Infineon Technologies |
| Series | CIPOS™ |
| Package | Tube |
| Product Status | Obsolete |
| Type | IGBT |
| Configuration | - |
| Current | 3 A |
| Voltage | 600 V |
| Voltage - Isolation | 1900Vrms |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 23-PowerSMD Module, Gull Wing |
| Base Product Number | IM240S6 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Standard Package | 15 |



