| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 1 | 
                                                                        
                                        | Mfr | Microchip Technology | 
                                                                        
                                        | Series | PIP | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Zener | 
                                                                        
                                        | Bidirectional Channels | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 354V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (Min) | 418V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 652V | 
                                                                        
                                        | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 23A | 
                                                                        
                                        | Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | 
                                                                        
                                        | Power Line Protection | No | 
                                                                        
                                        | Applications | Telecom | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Frequency | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TA) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Chassis Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | Module | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | CASE-11 | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | PIP250 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | RoHS non-compliant | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                652V Clamp 23A Ipp Tvs Diode Chassis Mount CASE-11