| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Micron Technology Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | Memory Type | Non-Volatile | 
                                                                        
                                        | Memory Format | FLASH | 
                                                                        
                                        | Technology | FLASH - NAND | 
                                                                        
                                        | Memory Size | 4Gbit | 
                                                                        
                                        | Memory Organization | 256M x 16 | 
                                                                        
                                        | Memory Interface | Parallel | 
                                                                        
                                        | Write Cycle Time - Word, Page | - | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply | 1.7V ~ 1.95V | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 63-VFBGA | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 63-VFBGA (10.5x13) | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | MT29F4G16 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | 3A991B1A | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.32.0071 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                FLASH - NAND Memory IC 4Gbit Parallel 63-VFBGA (10.5x13)