| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                        
                                        | Series | CoolSiC™ | 
                                                                        
                                        | Package | Tube | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | FET Type | N-Channel | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (V(BR)GSS) | 1200 V | 
                                                                        
                                        | Drain to Source Voltage (Vdss) | 1200 V | 
                                                                        
                                        | Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 1.5 µA @ 1200 V | 
                                                                        
                                        | Current Drain (Id) - Max | 26 A | 
                                                                        
                                        | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1550pF @ 19.5V (VGS) | 
                                                                        
                                        | Resistance - RDS(On) | 100 mOhms | 
                                                                        
                                        | Power - Max | 190 W | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | TO-247-3 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | PG-TO247-3 | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.29.0095 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 240 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                JFET N-Channel 1200 V 26 A 190 W Through Hole PG-TO247-3