| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | ADP2302 | 
                                                                        
                                        | Package | Tube | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Function | Step-Down | 
                                                                        
                                        | Output Configuration | Positive | 
                                                                        
                                        | Topology | Buck | 
                                                                        
                                        | Output Type | Fixed | 
                                                                        
                                        | Number of Outputs | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Input (Min) | 3V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Input (Max) | 20V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Output (Max) | - | 
                                                                        
                                        | Current - Output | 2A | 
                                                                        
                                        | Frequency - Switching | 700kHz | 
                                                                        
                                        | Synchronous Rectifier | No | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 8-SOIC-EP | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 98 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad