| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Applications | Reconstruction Filter | 
                                                                        
                                        | Output Type | Differential | 
                                                                        
                                        | Number of Circuits | 1 | 
                                                                        
                                        | -3db Bandwidth | 9.9 MHz | 
                                                                        
                                        | Slew Rate | - | 
                                                                        
                                        | Current - Supply | 13.2 mA | 
                                                                        
                                        | Current - Output / Channel | 29 mA | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.7V ~ 3.6V | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 8-LFCSP-WD (3x3) | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.33.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 250 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Video Amp 1 Reconstruction Filter 8-LFCSP-WD (3x3)