| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | NXP USA Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | GreenChip™ II | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | Mode | Continuous Conduction (CCM) | 
                                                                        
                                        | Frequency - Switching | 50kHz ~ 75kHz | 
                                                                        
                                        | Current - Startup | 1.2 mA | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply | 8.7V ~ 20V | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -25°C ~ 70°C | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 8-SO | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | TEA1532 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                PFC IC Continuous Conduction (CCM) 50kHz ~ 75kHz 8-SO