
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Lite-On Inc. |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Obsolete |
| Color | White |
| CCT (K) | - |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Flux @ 25°C, Current - Test | - |
| Current - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Current - Max | - |
| Viewing Angle | - |
| Mounting Type | - |
| Package / Case | - |
| Supplier Device Package | - |
| Size / Dimension | - |
| Height - Seated (Max) | - |
| Thermal Resistance of Package | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| Standard Package | 1,000 |


