| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | STMicroelectronics | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | Input Impedance | 100kOhm | 
                                                                        
                                        | Measurement Error | 0.1% | 
                                                                        
                                        | Voltage - I/O High | 1.5V | 
                                                                        
                                        | Voltage - I/O Low | 0.8V | 
                                                                        
                                        | Current - Supply | 4.7mA | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V | 
                                                                        
                                        | Meter Type | Single Phase | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 20-TSSOP | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | STPM14 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Single Phase Meter IC 20-TSSOP