Page 14_Discrete Semiconductor_Connectors, Interconnects-BOM, Chip Distributor, Quick Quotation 365day Warranty
product_banner
Chips_img

Connectors, Interconnects

An integrated circuit (also referred to as an IC, a chip, or a microchip) is a set of electronic circuits on one small flat piece (or "chip") of semiconductor material, normally silicon. The integration of large numbers of tiny transistors into a small chip resulted in circuits that are orders of magnitude smaller, cheaper, and faster than those constructed of discrete electronic components. IC Chips are in stock at ALLCHIPS Electronics. ALLCHIPS offers inventory, pricing, & datasheets for IC Chips. To know more, please view our large section of IC Chips below.

Product Part Number Manufacturers Package Description Datasheet Rfq
56uF ±20% 450V 56uF ±20% 450V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 450V
56uF ±20% 450V 56uF ±20% 450V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 450V
56uF ±20% 16V 56uF ±20% 16V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 16V
56uF ±20% 400V 56uF ±20% 400V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 400V
56uF ±20% 63V 56uF ±20% 63V NCC(日本贵弥功) - 56uF ±20% 63V
56uF ±20% 50V 56uF ±20% 50V KEMET(基美) - 56uF ±20% 50V
56uF ±20% 16V 56uF ±20% 16V rubycon(红宝石) - 56uF ±20% 16V
56uF ±20% 25V 56uF ±20% 25V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 25V
56uF ±20% 400V 56uF ±20% 400V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 400V
56uF ±20% 100V 56uF ±20% 100V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 100V
56uF ±20% 450V 56uF ±20% 450V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 450V
56uF ±20% 50V 56uF ±20% 50V rubycon(红宝石) - 56uF ±20% 50V
56uF ±20% 100V 56uF ±20% 100V rubycon(红宝石) - 56uF ±20% 100V
56uF ±5% 6V 56uF ±5% 6V VISHAY(威世) - 56uF ±5% 6V
56uF ±10% 15V 56uF ±10% 15V VISHAY(威世) - 56uF ±10% 15V
56uF ±10% 75V 56uF ±10% 75V Kyocera AVX - 56uF ±10% 75V
56uF ±20% 6.3V 56uF ±20% 6.3V Nichicon(尼吉康) - 56uF ±20% 6.3V
3.6pF 100V 3.6pF 100V KEMET(基美) - 3.6pF 100V
56uF ±20% 6.3V 56uF ±20% 6.3V KEMET(基美) - 56uF ±20% 6.3V
3.6pF 500V 3.6pF 500V AMOTECH(阿莫泰克) - 3.6pF 500V
3.6pF 50V 3.6pF 50V Meritek - 3.6pF 50V
56uF ±20% 63V 56uF ±20% 63V Ymin(永铭) - 56uF ±20% 63V
470pF ±20% 250V 470pF ±20% 250V Knowles(楼氏) - 470pF ±20% 250V
470pF ±20% 250V 470pF ±20% 250V Knowles(楼氏) - 470pF ±20% 250V
470pF ±20% 630V 600V 470pF ±20% 630V 600V Kyocera AVX - 470pF ±20% 630V 600V
220pF ±1% 100V 220pF ±1% 100V Kyocera AVX - 220pF ±1% 100V
470pF ±20% 250V 470pF ±20% 250V Knowles(楼氏) - 470pF ±20% 250V
470pF ±20% 2kV 470pF ±20% 2kV Kyocera AVX - 470pF ±20% 2kV
470pF ±20% 3kV 470pF ±20% 3kV Kyocera AVX - 470pF ±20% 3kV
TDA7375AV TDA7375AV STMicroelectronics Multiwatt-15 (Vertical, Bent and Staggered Leads) 4.5A mA 22 kHz kHz 43W W Audio Amplifiers 36W W 18V V 15 pins Multiwatt-15 (Vertical, Bent and Staggered Leads) TDA7375AV